Rappresentanti Genitori 25-26
A.S. 2025-26 - Elezione rappresentanti consiglio di classe: componente Genitori
Per informazioni o in caso di rinuncia scrivere a commelettorale@itiscardanopv.edu.it
|
Classe
|
PRIMO ELETTO | SECONDO ELETTO | ||
| Rappresentante | Genitore di | Rappresentante | Genitore di | |
| 1AC | Spina Susanna Francesca | Sandano Aurora | Mazzariello Adriana | Ciervo Armando |
| 1AE | Bianchi Ambra | Ferlisi Arturo | Tatti Dania | Cabula Daniele |
| 1AI | Schiavetta Chiara | Cesarano Giulio | Talavera Carrascal Irina Gaby | Gomero Talavera Alberto Gabriel |
| 1ALS | Pellegrini Massimo | Pellegrini Filippo | Negri Eleonira | Crotti Federico |
| 1AM | Genna Giuseppina | Losa Lorenzo Mathias | Aguzzi Enrica Daria | Cupolillo Roberto |
| 1BC | Peroni Chiara | Chinaglia Clara | Chinaglia Diego | Chinaglia Clara |
| 1BE | Manazza Francesca | Nervetti Alessandro | Perucelli Silvia | Bozzelli Massimiliano |
| 1BI | Carone Carmelo | Carone Filippo Claudio | Scarton Emiliano | Scarton Massimo |
| 1BLS | Raimondi Eleonora | Milanesi Riccardo | -- | -- |
| 1BM | Ciaravola Vincenza | Ciaravola Nicolò | Panzeri Maria Gabriella | Garlaschelli Andrea |
| 1CI | Civati Davide | Civati Javier Davide | -- | -- |
| 1CM | Moretti Alberto | Moretti Riccardo | Fagnani Andrea | Fagnani Matteo |
| 1DI | Battaglia Vincenza | Fowler Niccolò | Dimattia Francesca | Bottoni Leonardo |
| 1DLS | Radice Silvia | Sala Mirko | Ferrari Maria Chiara | Rocchelli Nico |
| 1EI | Generali Diego | Generali Jacopo Paolo | Niceforo Gianpiero | Niceforo Francesco Saul |
| 1ELS | Di Leo Egiziano | Di Leo Gaia | Rovida Federica | Grandini Chloe |
| 1ICL | Fassardi Vera | Martinotti Pietro | Chieppi Daniela | Bambacigno Leonardo |
| 2AC | Guaglianone Emma | Aguzzi Matteo | Randoni Rita | Simonini Irene |
| 2AE | Arrigoni Daniela | Parazzoli Alberto | D'Errico Alessia | Martorana Nicolò |
| 2AI | Pisoni Erminia | Savasta Leonardo | -- | -- |
| 2ALS | Bargè Daniela | Calvi Greta | Rognoni Ilaria | Cassinelli Riccardo |
| 2AM | Clarizio Francesca | Guaglione Filippo | Lutzoni Debora | Belliero Andrea |
| 2BC | Baronio Romina | Ponti Riccardo | Sacchini Elisa | Saviano Francesco |
| 2BE | Sidoli Camiilla | Baino Peter Francesco | Pellegrini Ilaria | Beltrami Jacopo |
| 2BI | Di Meo Lucia | Meloni Marco | Foletti Roberta | Frettolosi Kevin |
| 2BLS | Gentile Giovanna | Lista Manuel | Rava Alessandra | Pivaro Carlo |
| 2BM | Abbiati Sara | Negri Mattia | Solferini Erica | Galeotti Lorenzo |
| 2CI | Perinot Daniela Veronica | Velardo Matias | Pietranera Lara | Ienna Riccardo |
| 2CM | Scanu Maria Antonella | Cavuto Jacopo | -- | -- |
| 2DI | Mongiardi Jessica Lucia | Vida Carlotta | Candindo Irene | Russo Ricardo |
| 2DLS | Manazza Francesca | Nervetti Giulio | Provezza Veronica | Colombo Riccardo Maurizio |
| 2ELS | Broccio Giovanni | Broccio Filippo | Casati Cinzia | Pernigoni Luca |
| 2ICL | Manenti Cristiano | Manenti Anita | Morsello Francesca | Cucchiara Lorenzo |
| 3AC | Marchelli Cinzia Evelina | Abini Gabriele | Veronesi Gabriella | Ravera Pietro Jean |
| 3AE | Mariani Stefania | Coppa Alessandro | Belardo Marianna | Daidone Riccardo |
| 3AI | Gorgoni Giulia | Ianiro Alessandro | Tsuha Salcedo Yeraldine Maria | Zattoni Marco |
| 3ALS | Fissi Marianna | Simone Giovanni | -- | -- |
| 3AM | Lugano Stefania | Scagliotti Andrea | Giglio Silvana | Vincitorio Emanuele |
| 3BC | Quinti Caludia | Bonifazi Angelica | Baccalini Roberta | Cafferata Chiara |
| 3BE | Cannizzaro Salvatore Omar | Cannizzaro Francesco | Spairani Silvia | Grano Pietro |
| 3BI | Costa Simona | Luconi Gabriele | Vai Elena | Ortogni Nicolò |
| 3BLS | Parravicini Anna | Fratesi Pietro | Faè Silvio | Faè Alessia |
| 3BM | Bressan Michela | Rossi Angelo | Bressi Domenico | Bressi Alessandro |
| 3CI | Mussella Maria | Fattorini Ludovico | Perina Simona | Grossi Gloria |
| 3CM | Catteno Elena | Sorrentino Niccolò | Carulli Alessandra | Germanò Vittoria Maria |
| 3DI | Brigo Eugenia | Savioni Giacomo | Giangrasso Alessandra | Vallini Gabriele |
| 3DLS | Rona Simone | Rona Federico | Uggè Marta | Coccia Pietro |
| 3ELS | Marchesi Paolo | Marchesi Matteo | Magistroni Luca | Magistroni Mattia |
| 3ICL | Oldani Ombretta | Spadini Carolina | Russo Agostino | Russo Giuseppe |
| 4AC | Marchetti Elisabetta | Brbieri Simone | Meriggi Mara | Manieri Greta |
| 4AE | Parisotto Andrea | Parisotto Alberto | Quartana Giacomo Francesco | Quartana Antonino |
| 4AI | Longhi Luca | Longhi Leonardo | Diani Gianmarco | Diani Gabriele |
| 4ALS | Zaliani Alberto | Zaliani Alice | Scarabotto Daniele | Faè Michela |
| 4AM | Minervino Francesca | Corso Riccardo | Acquisto Alessandra | Postiglione Daniel |
| 4BC | Secchi Natascia | Acerbi Mattia | Di Meo Lucia | Meloni Andrea |
| 4BE | Bertin Patrizia | Frangiosa Edoardo | Bardella Roberta | Gobbo Davide |
| 4BI | Spairani Silvia | Zuffada Tommaso | Sacchi Simona | Cocchini Francesco |
| 4BLS | Bossi Paola | Viola Samuele | Lucconi Federica | Mirta Salvatore Gabriele |
| 4BM | Zolanetta Maurizia | Sgambato Erik | -- | -- |
| 4CI | Chiesa Elena | Brambilla Christian | Bizzoca Alessandra | Campanella Andrea |
| 4CM | Solerte Chiara | Baldiraghi Luca | Castagna Barbara | Bertoni Filippo |
| 4DI | De Lucia Annalisa | Ferri Alessandro | Valsecchi Marta | Grande Andrea |
| 4DLS | Montorro Chiarina | Zarra Noemi | Barbabella Sara | Saviotti Andrea |
| 4EI | Cattoni Tatiana | Mizzotti Cristian | Volpi Patrizia | Valeri Alessio |
| 4ELS | Zani Sonia | Ciampi Francesco | Morardo Anna Maria | Casartelli Tommaso |
| 4ICL | Fugazza Barbara | Sanpietro Luca | Saporiti Adalisa | Messina Simone |
| 4IFL | Galli Piera | Carta Leone Maria | Gabutti Elena | Varvello Alessandro |
| 5AC | Bernini Raffaella | Mietta Giacomo | Noci Roberta | Adamo Riccardo |
| 5AE | Castaldo Tiziana Teresa | Puleo Riccardo | Redeghieri Francesca | Magnani Marcello |
| 5AI | Falduzza Rosamaria | Antonuccio Matteo | Miceli Nunzia | Inannello Antonio |
| 5ALS | Lamberti Grazia Maria | Borsotti Camilla | -- | -- |
| 5AM | Gullo Rosalba | Rossi Pietro | -- | -- |
| 5BC | Di Pietro Annelise | Rognoni Chiara | Quadrelli Laura Francesca | Bertulli Gaia |
| 5BE | -- | -- | -- | -- |
| 5BI | Di Martino Eleonora | Farfaglia Rocco | Cuomo Maria Lisa | Capone Mattia |
| 5BLS | Riciliano Donatella | Alterio Gianluca | Gianelli Federica | Rognoni Camilla |
| 5BM | -- | -- | -- | -- |
| 5CC | Carena Lucia | Asperges Michela | -- | -- |
| 5CI | Bojescu Marilena | Gasparrini Indra Alexander | -- | -- |
| 5CM | Martinelli Silvia | Dolcini Luca | -- | -- |
| 5DI | Cecchini Silvia | Ranzani Alessandro | -- | -- |
| 5ELS | Troilo Valentina | Zelante Thomas Danilo | Incerti Baldi Tiziana | Dalla Corte Tommaso |
| 5ICL | Marra Massimiliano | Marra Noemi | Sampietro Laura | Riccardi Lisa |





