Rappresentanti Studenti 25-26
A.S. 2025-26 - Elezione rappresentanti consiglio di classe: componente Studenti
Per informazioni o in caso di rinuncia scrivere a commelettorale@itiscardanopv.edu.it
| Classe | Primo Eletto | Secondo eletto |
| 1AC | Breaz Emma | De Filippo Rosa |
| 1AE | Cabula Daniele | Piscina Michael |
| 1AI | Minoia Erica | Floarea Beatrice |
| 1ALS | Abbiati Laura | Astolfi Bianca |
| 1AM | Dita Xhoi | Cupolillo Roberto |
| 1BC | Colantoni Alessia | Chiriescu Cristian |
| 1BE | Lombardo Alessandro | Contri Alessio |
| 1BI | Greco Daniele | Kahagala Archchge |
| 1BLS | Silvestri Elena | Domnar Vasile Cristian |
| 1BM | Bocchiola Davide | Cicatello Diego |
| 1CI | Durollari Andrea | Faravelli Matteo |
| 1CM | Loner Filippo | Fagnani Matteo |
| 1DI | Benaglia Evan Alexander | Kumar Kartik |
| 1DLS | Cani Ema | Caiani Dania Maria |
| 1EI | Iannazzone Ambra | Generali Jacopo Paolo |
| 1ELS | Montagna Luca | Stroppa Nicolò |
| 1ICL | Di Nunzio Alisea | Olarasu Laura |
| 2AC | Tosi Ludovica | Aguzzi Matteo |
| 2AE | Falcone Samuel | Gerussi Samuele |
| 2AI | Papaluco Antonio | Savasta Leonardo |
| 2ALS | Cesarano Lidia | Calvi Greta |
| 2AM | Ech Chahmi Othmane | Guaglione Filippo |
| 2BC | Magnani Giulia | Meloni Giorgia |
| 2BE | Beltrami Jacopo_ | Vecchio_Simone |
| 2BI | D’Urso Giuseppe | Mazzoccola Giovanni |
| 2BLS | Bilics Noemi Denise | Zappa Emma |
| 2BM | Polloni Carlo Maria | Oresoli Alessandro |
| 2CI | Hoxha Matteo | Velardo Matias |
| 2CM | Scarlata Daniele | Ambrosioni Mattia |
| 2DI | Saadan Rayhan | Russo Riccardo |
| 2DLS | Saviotti Erica | Riccardi Alberto |
| 2ELS | Marini Federica | Iraci Lorenzo Giovanni |
| 2ICL | Frigerio Marco | Barbisotti Matteo |
| 3AC | Di Tommaso Federica | Rossetti Matteo Alex |
| 3AE | Minouè Clarence Raphaella | Daidone Riccardo |
| 3AI | Trocchia Francesco | Ingarsia Antonio |
| 3ALS | Rizzeri Davide | Crugliano Emiliano |
| 3AM | Dalla Francesca Marco | Buzzi Alessandro |
| 3BC | Zazo Anna | Bonifazi Angelica |
| 3BE | Caneo Gioskua | Boi Davide |
| 3BI | Dosio Davide Tarcisio | Ortogni Nicolò |
| 3BLS | Mozzi Tommaso | Hazaa Seba |
| 3BM | Bressi Alessandro | Ismail Faizan |
| 3CI | Fattorini Ludovico | Proti Matteo |
| 3CM | Canevari Francesca | Moschini Raffaele |
| 3DI | Ravetta Daniele | Sari Gabriel |
| 3DLS | Bolognesi Arturo | Badiali Giorgia |
| 3ELS | Di Gregorio Paolo | Farulla Rosario |
| 3ICL | Merli Gemma | Astolfi Asia |
| 4AC | Madini Edoardo | Miranda Irene |
| 4AE | Cristallini Simone | Roveda Mattia |
| 4AI | Riccardi Luca | La Vitola Gabriele |
| 4ALS | Figlios Gabriele | Scarton Sophia |
| 4AM | Bassignani Vittoria | Nogara Lorenzo |
| 4BC | Bosatra Andrea | Bagnariol Anita |
| 4BE | Janni Andrea | Marchetti Filippo |
| 4BI | Dita Flavio | Cocchini Francesco |
| 4BLS | Manuli Francesco | Rozzi Marco |
| 4BM | Paparone Leonardo | Singh Samendeep |
| 4CI | Maga Alessandro | Kapa Endi |
| 4CM | Tovcach Vlad | Gatti Alex |
| 4DI | Ena Lorenzo | Calvi Matteo |
| 4DLS | Vartolomei Alexandru | Suardi Agnese Letizia |
| 4EI | Mizzotti Cristian | Nicoletti Francesco |
| 4ELS | Gagliardi Christian | Casartelli Tommaso |
| 4ICL | Colantoni Vittoria | Vigliano Daniel |
| 4IFL | Cecchetto Matteo | Legnani Sara |
| 5AC | Venturini Riccardo | Bellomi Marco |
| 5AE | Caiazza Anthony | Macoschi Mattia |
| 5AI | Ambrosetti Gabriele | Foppiani Nicolò |
| 5ALS | Bosisio Eric | Decarchi Bianca |
| 5AM | Latini Federico | Rossi Federico |
| 5BC | Cassarino Luca | Rognoni Chiara |
| 5BE | Cucchi Marco | Coccorullo Filippo |
| 5BI | Martinazzi Giulia | Tondulli Alberto |
| 5BLS | Vascan Gabriel Valentin | Rognoni Camilla |
| 5BM | Lacavalla Riccardo | Cani Elio |
| 5CC | Speranza Mario | Portalupi Augusti |
| 5CI | Masache Leonard | Begliossi Giulia |
| 5CM | Dolcini Luca | Zagani Cristian |
| 5DI | Massotti Cristian | Furiosi Cristian |
| 5ELS | Matteo Di Paola | Federico Oldani |
| 5ICL | Tedesco Ginevra | Secondi Greta |





